Индекс экономической свободы | 59.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.344 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 64.13 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.709 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 12481.8 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 58.558 | 2019 |
Городское население (%) | 66.9 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.406 | 2019 |
Индекс образования | 0.724 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 52.169 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.986 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 56.167 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 284 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 8.09 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 13.631 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 8.113 | 2017 |
Южно-Африканская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Republic of South Africa африк. Republiek van Suid-Afrika венда Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe коса iRiphabliki yomZantsi Afrika зулу iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika свати iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika сесото Rephaboliki ya Afrika Borwa тсвана Rephaboliki ya Aforika Borwa[1] | |||||
| |||||
Девиз: «!ke e: ǀxarra ǁke» (цъхам) «Разные люди объединяются» |
|||||
Гимн: «National anthem of South Africa» |
|||||
![]() Южно-Африканская Республика на карте мира |
|||||
Дата независимости | 31 мая 1961 года (от Великобритании) | ||||
Официальный язык | английский, африкаанс, венда, зулу, коса, южный ндебеле, свати, северный сото, сесото, тсвана, тсонга, южноафриканский жестовый язык | ||||
Столица |
Претория (административная) Кейптаун (законодательная) Блумфонтейн (судебная) |
||||
Крупнейшие города | Йоханнесбург, Кейптаун, Соуэто, Гебеха, Претория, Дурбан | ||||
Форма правления | президентско-парламентская республика[1] | ||||
Президент | Сирил Рамафоса | ||||
Вице-президент | Пол Машатиле | ||||
Территория | |||||
• Всего | 1 219 090[2] км² (26-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 0,38 | ||||
Население | |||||
• Оценка | ▲ 60 604 992[3] чел. (25-е) | ||||
• Плотность | 42,4 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | ▲ $990 млрд[4] долл. (30-й) | ||||
• На душу населения | ▲ $16 090[4] долл. (89-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | ▼ $400 млрд[4] долл. (33-й) | ||||
• На душу населения | ▼ $6485[4] долл. (93-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,705[5] (высокий; 113-е место) | ||||
Валюта | южноафриканский рэнд | ||||
Интернет-домен | .za | ||||
Код ISO | ZA | ||||
Код МОК | RSA | ||||
Телефонный код | +27 | ||||
Часовые пояса | UTC+2 — UTC+3 | ||||
Автомобильное движение | слева | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |