Индекс экономической свободы | 61.3 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.892 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 65.46 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.529 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 2660.42 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 58.005 | 2019 |
Городское население (%) | 34.5 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.556 | 2019 |
Индекс образования | 0.429 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.948 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 25 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.222 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 6.848 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 3.645 | 2017 |
Объединённая Республика Танзания | |||||
---|---|---|---|---|---|
суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania англ. United Republic of Tanzania | |||||
| |||||
Девиз: «Uhuru na Umoja («Свобода и единство»)» |
|||||
Государственный гимн Танзании |
|||||
![]() Танзания на карте мира |
|||||
Дата независимости | 1961 год (Танганьика), 1963 (Занзибар) (от Великобритании) | ||||
Официальный язык | суахили, английский | ||||
Столица | Додома | ||||
Крупнейший город | Дар-эс-Салам | ||||
Форма правления | президентская республика[1] | ||||
Президент | Самия Хасан Сулуху | ||||
Вице-президент | Филип Мпанго | ||||
Премьер-министр | Кассим Маджалива | ||||
Территория | |||||
• Всего | 947 300[2] км² (31-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 6,2 | ||||
Население | |||||
• Оценка | 65 642 682[2] чел. (23-е) | ||||
• Плотность | 69,3 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2021) | 165,34 млрд[3] долл. (74-й) | ||||
• На душу населения | 2851[3] долл. (156-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2021) | 64,12 млрд[3] долл. (78-й) | ||||
• На душу населения | 1106[3] долл. (161-й) | ||||
ИЧР (2020) | ▲ 0,529[4] (низкий; 163-е место) | ||||
Названия жителей | танзанийцы, танзаниец, танзанийка | ||||
Валюта | танзанийский шиллинг | ||||
Интернет-домен | .tz | ||||
Код ISO | TZ | ||||
Код МОК | TAN | ||||
Телефонный код | +255 (+007 из Кении и Уганды) | ||||
Часовой пояс | UTC+3 | ||||
Автомобильное движение | левостороннее | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |