ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 4287.54 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.012 | 2019 |
Городское население (%) | 63.2 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 49.318 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.008 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 17.143 | 2017 |
Тувалу | |||||
---|---|---|---|---|---|
тувалу Tuvalu англ. Tuvalu | |||||
| |||||
Девиз: «Tuvalu mo te Atua (Тувалу — за Всемогущего Бога)» | |||||
Гимн: «Tuvalu mo te Atua» | |||||
![]() Тувалу на карте мира |
|||||
Дата независимости | 1 октября 1978 (от Великобритании) | ||||
Официальные языки | тувалу, английский | ||||
Столица | Фунафути | ||||
Крупнейший город | Фунафути, Ваиаку | ||||
Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
Король | Карл III | ||||
Генерал-губернатор | Тофига Фалани | ||||
Премьер-министр | Фелети Тео | ||||
Территория | |||||
• Всего | 26 км² (191-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 0 | ||||
Население | |||||
• Оценка | ↘10 643 чел. (234-е) | ||||
• Плотность | 425,08 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2022) | 61 млн[2] долл. (196-й) | ||||
• На душу населения | 5421[3] долл. (154-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2018) | 46 млн[4] долл. (186-й) | ||||
• На душу населения | 4231[4] долл. (115-й) | ||||
Валюта |
доллар Тувалу австралийский доллар (AUD,код 36) |
||||
Интернет-домен | .tv | ||||
Код ISO | TV | ||||
Код МОК | TUV | ||||
Телефонный код | +688 | ||||
Часовой пояс | +12 | ||||
Автомобильное движение | слева[5] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |