Индекс экономической свободы | 55.2 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.095 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 71.1 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.668 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 3379.75 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 9.321 | 2019 |
Городское население (%) | 27.3 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.314 | 2019 |
Индекс образования | 0.682 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.823 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 21.96 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.603 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 7.229 | 2017 |
Республика Таджикистан | |||||
---|---|---|---|---|---|
тадж. Ҷумҳурии Тоҷикистон | |||||
| |||||
Гимн: «Национальный гимн Республики Таджикистан» |
|||||
![]() Таджикистан на карте мира |
|||||
Основание | |||||
• 14 октября 1924 | Таджикская АССР | ||||
• 5 декабря 1929 | Таджикская ССР | ||||
• 9 сентября 1991 | Объявление о независимости от СССР | ||||
• 21 декабря 1991 | Присоединение к СНГ | ||||
• 2 марта 1992 | Принятие в ООН | ||||
• 6 ноября 1994 | Принятие нынешней Конституции | ||||
Официальный язык |
таджикский[1] (государственный) русский (язык межнационального общения согласно Конституции) |
||||
Столица | Душанбе | ||||
Крупнейшие города | Душанбе, Худжанд, Бохтар, Истаравшан, Куляб, Исфара, Пенджикент | ||||
Форма правления | президентская республика[2] | ||||
Президент | Эмомали Рахмон | ||||
Премьер-министр | Кохир Расулзада | ||||
Председатель Маджли́си Оли́ | Рустам Эмомали | ||||
Гос. религия | светское государство[3] | ||||
Территория | |||||
• Всего | [4] км² (93-я в мире) | 141 400||||
• % водной поверхности | 0,3 | ||||
Население | |||||
• Оценка (23 июля 2022) | ▲ 10 млн[5] чел. (92-е) | ||||
• Перепись (2020) | [6] чел. | 9 661 600||||
• Плотность | 70,7 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2021) | 41,800 млрд[7] долл. (125-й) | ||||
• На душу населения | 4329[7] долл. (158-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2021) | 8,300 млрд[7] долл. (142-й) | ||||
• На душу населения | 839[7] долл. (169-й) | ||||
ИЧР (2021) | ▲ 0,656[8] (средний; 125-е место) | ||||
Названия жителей | таджикистанец, таджикистанка, таджикистанцы | ||||
Валюта | сомони (TJS, код 972) | ||||
Интернет-домен | .tj | ||||
Код ISO | TJ | ||||
Код МОК | TJK | ||||
Телефонный код | +992 | ||||
Часовой пояс | UTC+5 | ||||
Автомобильное движение | справа[9] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |