Индекс экономической свободы | 69.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.205 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 77.15 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.777 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 18463.1 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 69.626 | 2019 |
Городское население (%) | 50.7 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.359 | 2019 |
Индекс образования | 0.682 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 38.781 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 1.008 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 56.818 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 527.6 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.151 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 3.746 | 2017 |
Королевство Таиланд | |||||
---|---|---|---|---|---|
тайск. ราชอาณาจักรไทย | |||||
| |||||
Гимн: «Пхленг чат» |
|||||
![]() Таиланд на карте мира |
|||||
Основано | 1238 год | ||||
Официальные языки | тайский[6] | ||||
Столица | Бангкок | ||||
Крупнейшие города | Бангкок | ||||
Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
Король | Маха Вачиралонгкорн | ||||
Премьер-министр | Пхэтхонгтхан Чинават | ||||
Гос. религия | буддизм | ||||
Территория | |||||
• Всего | 513 120 км² (50-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 0,4 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2021) | 66 171 493[2] чел. (20-е) | ||||
• Плотность | 130,5 чел./км² (65-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 1,644 трлн[3] долл. (23-й) | ||||
• На душу населения | 23 401[3] долл. (74-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 548,890 млрд[3] долл. (26-й) | ||||
• На душу населения | 7812[3] долл. (88-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,803[4] (высокий; 66-е место) | ||||
Названия жителей | таиландец, таиландка, таиландцы[5] | ||||
Валюта | ฿ бат (THB) | ||||
Интернет-домен | .th | ||||
Код ISO | TH | ||||
Код МОК | THA | ||||
Телефонный код | +66 | ||||
Часовой пояс | UTC+7 | ||||
Автомобильное движение | слева[7] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |