Индекс экономической свободы | 50.4 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.489 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 54.24 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.398 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 1579.63 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 15.947 | 2019 |
Городское население (%) | 23.3 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.71 | 2019 |
Индекс образования | 0.288 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.764 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 6.5 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 56.2 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.066 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 3.101 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 4.487 | 2017 |
Республика Чад | |||||
---|---|---|---|---|---|
фр. République du Tchad араб. جُمْهُورِيَّة تشاد | |||||
| |||||
Девиз: «Unité, Travail, Progrès» «Единство, труд, прогресс» |
|||||
Гимн: «La Tchadienne» |
|||||
![]() Чад на карте мира |
|||||
Дата независимости | 11 августа 1960 года (от Франции) | ||||
Официальные языки | французский и арабский | ||||
Столица | Нджамена | ||||
Крупнейшие города | Нджамена, Мунду, Сарх | ||||
Форма правления | президентская республика[1] | ||||
Президент | Махамат Деби | ||||
Премьер-министр | Алламай Халина | ||||
Территория | |||||
• Всего | 1 284 000[2] км² (22-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 1,9 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2022) | ▲ 17 414 108[3] чел. (83-е) | ||||
• Плотность | 12,32 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 32,375 млрд[4] долл. (147-й) | ||||
• На душу населения | 1806[4] долл. (179-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | 12,596 млрд[4] долл. (145-й) | ||||
• На душу населения | 702[4] долл. (183-й) | ||||
ИЧР (2020) | ▼ 0,398[5] (низкий; 187-е место) | ||||
Названия жителей | чадцы, чадец, чадка | ||||
Валюта | Франк КФА | ||||
Интернет-домен | .td | ||||
Код ISO | TD | ||||
Код МОК | CHA | ||||
Телефонный код | +235 | ||||
Часовой пояс | +1 | ||||
Автомобильное движение | справа[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |