Глобальный индекс миролюбия | 3.371 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 72.7 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.567 | 2019 |
Общая численность населения (в миллионах) | 17.07 | 2019 |
Городское население (%) | 54.8 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.482 | 2019 |
Индекс образования | 0.416 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.829 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 34.253 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.669 | 2018 |
Историческое государство | |||||
Сирийская Арабская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ | |||||
|
|||||
Гимн: «Стражи родины» |
|||||
![]() |
|||||
8 марта 1963 — 8 декабря 2024
|
|||||
Столица | Дамаск | ||||
Крупнейшие города | Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама, Латакия | ||||
Язык(и) | арабский[1] | ||||
Религия | светское государство | ||||
Денежная единица | сирийский фунт (SYP, 760) | ||||
Площадь | 185 180 км² (2012 год) | ||||
Форма правления | однопартийная президентская республика[2] | ||||
Династия | Асады (1970—2024) | ||||
Политический режим |
наследственная (1970—2024) авторитарная диктатура |
||||
Правящая партия | Баас | ||||
Главы государства | |||||
![]() Президент Сирии |
|||||
• 1963 | Луай аль-Атаси | ||||
• 1963—1966 | Амин аль-Хафез | ||||
• 1966—1970 | Нуреддин Мустафа аль-Атаси | ||||
• 1970—1971 | Ахмад аль-Хатиб | ||||
• 1971—2000 | Хафез Асад | ||||
• 2000—2024 | Башар Асад | ||||
• 1963—1964 | Мухаммед Умран (первый) | ||||
• 2006—2024/2024 | Наджах Аттар и Фейсал Микдад (последние) | ||||
• 1963 | Салах ад-Дин Битар (первый) | ||||
• 2024 | Мухаммад Гази аль-Джалали (последний) | ||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг (1980—2024) | Герб (1980—2024) |