Индекс экономической свободы | 74.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.46 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 82.8 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.945 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 53205.1 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 10.036 | 2019 |
Городское население (%) | 87.7 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.039 | 2019 |
Индекс образования | 0.918 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 87.115 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.983 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 92.142 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 61.3 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.114 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 11.019 | 2017 |
Королевство Швеция | |||||
---|---|---|---|---|---|
швед. Konungariket Sverige | |||||
| |||||
Девиз: «För Sverige i tiden» «За Швецию — во все времена!» |
|||||
Гимн: «Du gamla, Du fria» «Ты древняя, Ты свободная» |
|||||
![]() Расположение Швеции (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) |
|||||
Основано | X век | ||||
Дата независимости | 6 июня 1523 года (от Кальмарской унии) | ||||
Официальный язык | шведский[a] | ||||
Столица | Стокгольм[4] | ||||
Крупнейшие города | Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Уппсала | ||||
Форма правления | конституционная монархия[4] | ||||
Король | Карл XVI Густав | ||||
Премьер-министр | Ульф Кристерссон | ||||
Спикер парламента | Андреас Норлен | ||||
Территория | |||||
• Всего | 447 435[5] км² (58-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 8,97[5] | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ↗10 587 710[6] чел. (90-е) | ||||
• Плотность | 23,5 чел./км² (153-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 763,589 млрд[7] долл. (40-й) | ||||
• На душу населения | 71 730[7] долл. (17-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 609,039 млрд[7] долл. (25-й) | ||||
• На душу населения | 57 212[7] долл. (15-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,952[8] (очень высокий; 5-е место) | ||||
Названия жителей | швед, шведка, шведы | ||||
Валюта | шведская крона (SEK) | ||||
Интернет-домены | .se | ||||
Код ISO | SE | ||||
Код МОК | SWE | ||||
Телефонный код | +46 | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Автомобильное движение | справа[9] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |