Индекс экономической свободы | 58 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.864 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 67.94 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.512 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 3394.87 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 16.296 | 2019 |
Городское население (%) | 47.7 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.533 | 2019 |
Индекс образования | 0.345 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.87 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 46 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 78.8 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.739 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 4.627 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 4.134 | 2017 |
Республика Сенегал | |||||
---|---|---|---|---|---|
фр. République du Sénégal волоф Réewum Senegaal фула Renndaandi Senegaali араб. جمهورية السنغال | |||||
| |||||
Девиз: «Un Peuple, Un But, Une Foi» «Один народ, одна цель, одна вера» |
|||||
Гимн: «Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons» |
|||||
![]() Сенегал на карте мира |
|||||
Дата независимости | 20 июня (провозглашена), 20 августа (признана) 1960 года (от Франции) | ||||
Официальный язык |
французский арабский (хесания) имеет статус национального языка[1] |
||||
Столица | Дакар | ||||
Крупнейший город | Дакар, Зигиншор, Каолак | ||||
Форма правления | президентская республика[2] | ||||
Государственный строй | республика | ||||
Президент | Бассиру Диомай Фай | ||||
Премьер-министр | Усман Сонко | ||||
Гос. религия | светское государство[3] | ||||
Территория | |||||
• Всего | 196 722[4] км² (88-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 2,1 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2021) | ▲18 103 345[5] чел. (69-е) | ||||
• Плотность | 86,9 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2020) | ▼58,08 млрд[6] долл. (106-й) | ||||
• На душу населения | 3463[6] долл. (151-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2021) | 23 578 084 052[6]; долл. (107-й) | ||||
• На душу населения | 1455[6] долл. (154-й) | ||||
ИЧР (2020) | ▼ 0,512[7] (низкий; 168-е место) | ||||
Валюта | Франк КФА | ||||
Интернет-домен | .sn | ||||
Код ISO | SN | ||||
Код МОК | SEN | ||||
Телефонный код | +221 | ||||
Часовой пояс | UTC±0 | ||||
Автомобильное движение | справа[8] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |