Индекс экономической свободы | 72 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.605 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 80.23 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.848 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 92651.1 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 2.832 | 2019 |
Городское население (%) | 99.2 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.185 | 2019 |
Индекс образования | 0.659 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 1.03 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 99.653 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 37.971 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 2.607 | 2017 |
Государство Катар | |||||
---|---|---|---|---|---|
араб. دَوْلَةُ قَطَرْ | |||||
| |||||
Гимн: «Мир Эмиру» |
|||||
![]() Катар на карте мира |
|||||
Дата независимости | 3 сентября 1971 года (от Великобритании) | ||||
Официальные языки | арабский | ||||
Столица | Доха | ||||
Крупнейший город | Доха | ||||
Форма правления | абсолютная монархия[1] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Эмир | Тамим ибн Хамад Аль Тани | ||||
Премьер-министр | Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани | ||||
Гос. религия | ислам (суннитского толка) | ||||
Территория | |||||
• Всего | 11 586 км² (158-я в мире) | ||||
Население | |||||
• Перепись (2020) | ▲2 846 118[2] чел. | ||||
• Плотность | 245,65 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 356 млрд[3] долл. (60-й) | ||||
• На душу населения | 115 075[3] долл. (4-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 221,4 млрд[3] долл. (55-й) | ||||
• На душу населения | 71 568[3] долл. (8-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,875[4] (очень высокий; 40-е место) | ||||
Валюта | катарский риал (QAR) | ||||
Интернет-домены | .qa | ||||
Код ISO | QA | ||||
Код МОК | QAT | ||||
Телефонный код | +974 | ||||
Часовые пояса | +3 | ||||
Автомобильное движение | справа[5] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |