Индекс экономической свободы | 5.2 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.923 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 72.27 | 2019 |
Общая численность населения (в миллионах) | 25.666 | 2019 |
Городское население (%) | 62.1 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 0 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.183 | 2018 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
кор. 조선민주주의인민공화국 | |||||
| |||||
Девиз: «
강성대국» «Могучая процветающая держава» |
|||||
Гимн: «Песня о любви к Родине» | |||||
![]() Корейская Народно-Демократическая Республика на карте. Светло-зелёным обозначена территория Республики Корея, на которую претендует КНДР |
|||||
Дата образования | 9 сентября 1948 года | ||||
Официальный язык | корейский | ||||
Столица | Пхеньян[a] | ||||
Крупнейшие города | Пхеньян, Хамхын, Кэсон, Синыйджу, Расон | ||||
Форма правления | однопартийная[2][3] парламентская республика в условиях тоталитарной[4][5][6] наследственной диктатуры[7][8][9][10][11] | ||||
Государственный строй | централизованное унитарное государство | ||||
Председатель Государственного совета | Ким Чен Ын | ||||
Председатель Кабинета министров | Пак Тхэ Сон | ||||
Председатель Президиума ВНС | Чхве Рён Хэ | ||||
Территория | |||||
• Всего | 122 762 км² (97-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 4,87 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2023) | ▲ 26 172 732[12] чел. (53-е) | ||||
• Плотность | 214,86[12] чел./км² (45-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2015) | 40 млрд[13] долл. | ||||
• На душу населения | 1800[14] долл. | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2021) | ▼ 16,331 млрд[15] долл. (115-й) | ||||
• На душу населения | ▼ 640[16] долл. (178-й) | ||||
Названия жителей | (северо-) корейцы, (северо-) кореец, (северо-) кореянка | ||||
Валюта | северокорейская вона (KPW, код 408) | ||||
Интернет-домен | .kp | ||||
Код ISO | KP | ||||
Код МОК | PRK | ||||
Телефонный код | +850 | ||||
Часовой пояс | UTC+9 | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |