Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 73.93 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.826 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 18070 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.018 | 2019 |
Городское население (%) | 80.5 | 2019 |
Индекс образования | 0.855 | 2019 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 422.2 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 13.167 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 11.961 | 2017 |
Республика Палау | |||||
---|---|---|---|---|---|
палау Beluu er a Belau англ. Republic of Palau яп. パラオ共和国 | |||||
| |||||
Гимн: «Belau loba klisiich er a kelulul» |
|||||
![]() Палау на карте мира ![]() |
|||||
Официальные языки | английский, палауский язык и японский | ||||
Столица | Нгерулмуд[1] | ||||
Крупнейшие города | Корор | ||||
Форма правления | президентская республика | ||||
Президент | Сурангел Уиппс мл. | ||||
Вице-президент | Удуч Сенгебау[2] | ||||
Гос. религия | светское государство | ||||
Территория | |||||
• Всего | 459 км² (179-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | незначительный | ||||
Население | |||||
• Оценка (2018) | 17 907 чел. | ||||
• Перепись (2013) | 20 918 чел. | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2019) | 278 млн[3] долл. (190-й) | ||||
• На душу населения | 15 916[3] долл. (80-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2019) | 280 млн[3] долл. (182-й) | ||||
• На душу населения | 16 064[3] долл. (54-й) | ||||
ИЧР (2021) | ▬ 0,814[4] (очень высокий; 80-е место) | ||||
Валюта | доллар США | ||||
Интернет-домен | .pw | ||||
Код ISO | PW | ||||
Код МОК | PLW | ||||
Телефонный код | +680 | ||||
Часовой пояс | +9 | ||||
Автомобильное движение | справа[5] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Государственная печать |