Индекс экономической свободы | 67.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.034 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 76.74 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.777 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 12847.9 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 32.51 | 2019 |
Городское население (%) | 78.1 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.395 | 2019 |
Индекс образования | 0.74 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 58.061 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.957 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 52.54 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 284.3 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.736 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 7.191 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 4.995 | 2017 |
Республика Перу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исп. República del Perú кечуа Piruw Mama Llaqta айм. Piruw Suyu | ||||||||
| ||||||||
Девиз: «Firme y feliz por la unión» | ||||||||
Гимн: «Somos libres, seámoslo siempre» |
||||||||
![]() Перу на карте мира |
||||||||
Дата независимости | 28 июля 1821 года (от Испании) | |||||||
Официальный язык | испанский; в регионах с преобладанием индейского населения официальными являются языки кечуа, аймара и другие местные языки[1] | |||||||
Столица | Лима | |||||||
Крупнейшие города | Лима, Арекипа, Трухильо, Чиклайо | |||||||
Форма правления | президентская республика | |||||||
Президент | Дина Болуарте[2] | |||||||
Вице-президент | Должность вакантна | |||||||
Премьер-министр | Густаво Адриансен | |||||||
Гос. религия | светское государство[3] | |||||||
Территория | ||||||||
• Всего | 1 285 216[4] км² (21-я в мире) | |||||||
• % водной поверхности | 8,9 | |||||||
Население | ||||||||
• Оценка (2020) | ▲ 32 162 184[5] чел. (40-е) | |||||||
• Перепись (2017) | 32 824 358[6] чел. | |||||||
• Плотность | 24,3 чел./км² | |||||||
ВВП (ППС) | ||||||||
• Итого (2019) | 441,962 млрд[7] долл. (46-й) | |||||||
• На душу населения | 13 327[7] долл. (87-й) | |||||||
ВВП (номинал) | ||||||||
• Итого (2019) | 230,738 млрд[7] долл. (48-й) | |||||||
• На душу населения | 6 958[7] долл. (86-й) | |||||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,759[8] (высокий; 82-е место) | |||||||
Валюта | перуанский новый соль (PEN, код 604) | |||||||
Интернет-домен | .pe | |||||||
Код ISO | PE | |||||||
Код МОК | PER | |||||||
Телефонный код | +51 | |||||||
Часовой пояс | UTC−5 | |||||||
Автомобильное движение | справа[9] | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Флаг | Герб | |||||||
№ | Город | Регион | Население (перепись 2017 года) | № | Город | Регион | Население (перепись 2017 года) | |
1 | Лима | Лима | 9 562 280 | 11 | Такна | Такна | 284 905 | |
2 | Арекипа | Арекипа | 1 002 846 | 12 | Хульяка | Пуно | 276 110 | |
3 | Трухильо | Ла-Либертад | 857 063 | 13 | Ика | Ика | 274 037 | |
4 | Чиклайо | Ламбаеке | 606 907 | 14 | Аякучо | Аякучо | 211 279 | |
5 | Пьюра | Пьюра | 460 876 | 15 | Кахамарка | Кахамарка | 201 329 | |
6 | Куско | Куско | 428 450 | 16 | Уануко | Уануко | 196 627 | |
7 | Уанкайо | Хунин | 411 267 | 17 | Сульяна | Пьюра | 184 910 | |
8 | Икитос | Лорето | 369 477 | 18 | Чинча-Альта | Ика | 181 524 | |
9 | Чимботе | Анкаш | 354 273 | 19 | Уачо | Лима | 156 790 | |
10 | Пукальпа | Укаяли | 326 462 | 20 | Тарапото | Сан-Мартин | 141 713 |