Индекс экономической свободы | 66.2 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.919 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 78.51 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.815 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 31458.7 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 4.246 | 2019 |
Городское население (%) | 68.1 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.407 | 2019 |
Индекс образования | 0.7 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 54.172 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 1.019 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 57.865 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 396.5 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 2.619 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 7.319 | 2017 |
Республика Панама | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. República de Panamá | |||||
| |||||
Девиз: «Pro Mundi Beneficio» «На благо миру» |
|||||
Гимн: «Himno Istmeño» |
|||||
![]() Панама на карте мира |
|||||
Дата независимости | 3 ноября 1903 года (от Колумбии) | ||||
Официальный язык | испанский | ||||
Столица | Панама | ||||
Крупнейший город | Панама | ||||
Форма правления | президентская республика[1] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Хосе Рауль Мулино | ||||
Вице-президент | вакантно | ||||
Территория | |||||
• Всего | 78 200 км² (116-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 2,9 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2020) | ▲ 4 252 620[2] чел. (130-е) | ||||
• Перепись (2013) | 3 661 868[3] чел. | ||||
• Плотность | 44,5 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2022) | 158,608 млрд[4] долл. (80-й) | ||||
• На душу населения | 36 085[4] долл. (57-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2022) | 70,492 млрд[4] долл. (70-й) | ||||
• На душу населения | 16 038[4] долл. (52-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,795[5] (высокий; 67-е место) | ||||
Валюта | бальбоа (PAB, код 590); доллар США (USD, код 840) | ||||
Интернет-домен | .pa | ||||
Код ISO | PA | ||||
Код МОК | PAN | ||||
Телефонный код | +507 | ||||
Часовой пояс | UTC-5 | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |