Индекс экономической свободы | 51.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.868 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 67.27 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.557 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 4690.48 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 216.565 | 2019 |
Городское население (%) | 36.9 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.538 | 2019 |
Индекс образования | 0.402 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.745 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 15.51 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 39.4 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.053 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 1.54 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 2.899 | 2017 |
Исламская Республика Пакистан | |||||
---|---|---|---|---|---|
урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان англ. Islamic Republic of Pakistan | |||||
| |||||
Девиз: «Iman, Ittehad, Nazm (Вера, Единство, Дисциплина)» | |||||
Гимн: «Qaumi Tarana» |
|||||
![]() Пакистан на карте мира (светло-зелёным обозначена территория Индии, не контролируемая Пакистаном, но считаемая им своей (см. княжество Джунагадх)) |
|||||
Дата независимости | 14 августа 1947 года (от Великобритании) | ||||
Официальный язык |
урду (государственный) английский (официальный) |
||||
Столица | Исламабад | ||||
Крупнейшие города | Карачи, Лахор, Фейсалабад | ||||
Форма правления | исламская парламентская республика | ||||
Государственный строй | федерация | ||||
Президент | Асиф Али Зардари | ||||
Премьер-министр | Шахбаз Шариф | ||||
Председатель сената | Юсуф Реза Гилани | ||||
Председатель национальной ассамблеи | Сардар Садик | ||||
Гос. религия | ислам суннитского толка | ||||
Территория | |||||
• Всего | 881 913 км² (33-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 2,86 | ||||
Население | |||||
• Оценка | 241 499 431 чел. (5-е) | ||||
• Перепись (2023) | ▲ 241 499 431[1] чел. | ||||
• Плотность | 273,8 чел./км² (30-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2022) | 1,518 трлн[2] долл. (24-й) | ||||
• На душу населения | 5773[3] долл. (147-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2022) | 375 млрд[4] долл. (41-й) | ||||
• На душу населения | 1548[5] долл. (146-й) | ||||
ИЧР (2018) | ▲ 0,562[6] (средний; 150-е место) | ||||
Валюта | пакистанская рупия (PKR, код 586) | ||||
Интернет-домен | .pk | ||||
Код ISO | PK | ||||
Код МОК | PAK | ||||
Телефонный код | +92 | ||||
Часовой пояс | UTC+5 | ||||
Автомобильное движение | слева[7] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |