Мартиника | ||
---|---|---|
фр. Martinique ант. креол. Matnik / Matinik |
||
|
![]() |
|
(Флаг) | (Логотип) | |
Местоположение | ||
|
||
Администрация | ||
Административный центр | Фор-де-Франс | |
Президент совета | Серж Лечими (с 2021) | |
Префект | Станислас Казей (с 2020) | |
Департаменты | Мартиника (972) | |
Округа | 4 | |
Кантоны | 45 | |
Коммуны | 34 | |
Статистика | ||
Площадь1 | 1128 км² | |
Население | (24 место) | |
* 01.01.2024 (оценка) | 349 925 чел.[1] | |
* 08.03.2020 (перепись) | 361 225 чел.[2] | |
* Плотность (2024) | 310,2 чел./км² | |
1 По земельному реестру, исключая озёра, пруды и ледники площадью более 1 км², а также эстуарии рек. | ||
![]() |
||
![]() | ||
![]() |