Индекс экономической свободы | 76.9 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.689 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 75.93 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.882 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 36974.9 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 2.76 | 2019 |
Городское население (%) | 67.9 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.124 | 2019 |
Индекс образования | 0.898 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 96.447 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 1.03 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 79.723 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 231.5 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.839 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 6.458 | 2017 |
Литовская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
лит. Lietuvos Respublika | |||||
| |||||
Гимн: «Tautiška giesmė» «Национальная песнь» |
|||||
![]() Расположение Литвы (зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) |
|||||
История | |||||
• 1270 год | Образование Великого княжества Литовского | ||||
• 16 февраля 1918 | Независимость[комм. 1] | ||||
• 1940 год | Литовская ССР | ||||
• 11 марта 1990 | Независимость от СССР | ||||
Официальный язык | литовский | ||||
Столица |
![]() |
||||
Крупнейшие города | Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис | ||||
Форма правления | президентско-парламентская республика | ||||
Президент | Гитанас Науседа | ||||
Премьер-министр | Гинтаутас Палуцкас | ||||
Председатель Сейма | Саулюс Сквернялис | ||||
Территория | |||||
• Всего | 65 302 км² (121-я в мире) | ||||
Население | |||||
• Оценка (октябрь 2024) | ↗ 2 895 058[1] чел. (137-е) | ||||
• Перепись (2022) | ↗ 2 840 758[2] чел. | ||||
• Плотность | 45 чел./км² (173-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2022) | 132,695 млрд[3] долл. (88-й) | ||||
• На душу населения | 47 107[3] долл. (41-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2022) | 70,523 млрд[3] долл. (83-й) | ||||
• На душу населения | 25 036[3] долл. (44-й) | ||||
ИЧР (2024) |
|
||||
Названия жителей | лито́вцы, лито́вец, лито́вка | ||||
Валюта | евро (EUR, код 978)[комм. 2] | ||||
Интернет-домен | .lt, .eu (как член ЕС) | ||||
Код ISO | LT | ||||
Код МОК | LTU | ||||
Телефонный код | +370 | ||||
Часовой пояс | EET (UTC+2, летом UTC+3) | ||||
Автомобильное движение | справа[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |