Индекс экономической свободы | 55.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.083 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 76.98 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.782 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 13078.1 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 21.324 | 2019 |
Городское население (%) | 18.6 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.401 | 2019 |
Индекс образования | 0.746 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.955 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 34.113 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.101 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 3.069 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 3.811 | 2017 |
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | |||||
---|---|---|---|---|---|
синг. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය (Srī Lankā prajātāntrika samājavādī janarajaya) там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு (Ilaṅkai jaṉanāyaka sōsalisa kuṭiyarasu) | |||||
| |||||
Гимн: «Sri Lanka Matha» |
|||||
![]() Шри-Ланка на карте мира |
|||||
Дата независимости | 4 февраля 1948 года (от Великобритании) | ||||
Официальные языки | сингальский и тамильский; английский признан языком межэтнического общения | ||||
Столица | Шри-Джаяварденепура-Котте | ||||
Крупнейший город | Коломбо | ||||
Форма правления | смешанная республика[1] | ||||
Президент | Анура Кумара Диссанаяке | ||||
Премьер-министр | Харини Амарасурья | ||||
Территория | |||||
• Всего | км² (122-я в мире) | 65 610||||
• % водной поверхности | 1,5 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ▲ 21 982 608 чел. (61-е) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2022) | 319,25 млрд[2] долл. (60-й) | ||||
• На душу населения | 14,25 тыс.[2] долл. (111-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2022) | 74,85 млрд долл.[2] долл. (66-й) | ||||
• На душу населения | 3,34 тыс. долл.[2] долл. | ||||
ИЧР (2021) | ▲ 0,782[3] (высокий; 73-е место) | ||||
Валюта | Шри-ланкийская рупия | ||||
Интернет-домен |
.lk .ලංකා .இலங்கை |
||||
Код ISO | LK | ||||
Код МОК | SRI | ||||
Телефонный код | +94 | ||||
Часовые пояса | +5:30 | ||||
Автомобильное движение | левостороннее | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |