Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 80.67 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.919 | 2019 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.038 | 2019 |
Городское население (%) | 14.4 | 2019 |
Индекс образования | 0.832 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 98.1 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 165.8 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.028 | 2018 |
Княжество Лихтенштейн | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. Fürstentum Liechtenstein | |||||
| |||||
Девиз: «Für Gott, Fürst und Vaterland» «За Бога, Князя и Отечество» |
|||||
Гимн: «Oben am jungen Rhein» «Высоко на юном Рейне» |
|||||
![]() Лихтенштейн на карте Европы |
|||||
Основано | 23 января 1719 года | ||||
Дата независимости | 24 августа 1866 года (от Германского союза) | ||||
Официальный язык | швейцарский вариант немецкого | ||||
Столица | Вадуц | ||||
Крупнейший город | Шан | ||||
Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
Князь | Ханс-Адам II | ||||
Принц-регент | Алоиз | ||||
Премьер-министр | Бригитта Хаас | ||||
Спикер Ландтага | Альберт Фрик | ||||
Гос. религия | католицизм | ||||
Территория | |||||
• Всего | 160 км² (190-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | незначителен | ||||
Население | |||||
• Оценка (2023) | ▲ 38 900[2] чел. (194-е) | ||||
• Перепись (2022) | 38 829[3] чел. | ||||
• Плотность | 240,1 чел./км² (36-я) | ||||
ВВП | |||||
• Итого (2010) | 18,545 млрд долл. (168-й) | ||||
• На душу населения | 98 424 долл. | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2013) | ▲19,3 млрд долл. (119-й) | ||||
• На душу населения | ▲98 432 долл. (2-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2019) | ▲18,839 млрд долл. (119-й) | ||||
• На душу населения | ▲180 367 долл. (4-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,917[4] (очень высокий; 18-е место) | ||||
Названия жителей | лихтенште́йнец, лихтенште́йнка, лихтенште́йнцы | ||||
Валюта | |||||
Интернет-домен | .li | ||||
Код ISO | LI | ||||
Код МОК | LIE | ||||
Телефонный код | +423 | ||||
Часовой пояс | UTC+1:00 | ||||
Автомобильное движение | справа[5] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |