Индекс экономической свободы | 57.3 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.008 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 69.82 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.594 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 4388.8 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 16.487 | 2019 |
Городское население (%) | 23.8 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.474 | 2019 |
Индекс образования | 0.484 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.922 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 40 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 190.8 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.64 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 5.919 | 2017 |
Королевство Камбоджа | |||||
---|---|---|---|---|---|
кхмер. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Preăḥ Réac̣éanac̣âkr Kâmpŭc̣ea | |||||
| |||||
Девиз: «ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ។» «Нация, Вера, Король» |
|||||
Гимн: «Величественное Королевство» |
|||||
![]() Камбоджа на карте мира |
|||||
Дата независимости | 9 ноября 1953 года (от Франции) | ||||
Официальный язык | кхмерский | ||||
Столица | Пномпень | ||||
Крупнейшие города | Пномпень, Такмау, Баттамбанг | ||||
Форма правления | выборная парламентская монархия в условиях однопартийной[1] авторитарной наследственной диктатуры | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Король | Нородом Сиамони | ||||
Премьер-министр | Хун Манет | ||||
Председатель Сената | Хун Сен | ||||
Председатель Национальной ассамблеи | Хуон Судари | ||||
Гос. религия | буддизм (тхеравада) | ||||
Территория | |||||
• Всего | 181 035 км² (91-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 2,5 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ▲17 638 801[2] чел. (71-е) | ||||
• Плотность | 94,4 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 98,319 млрд[3] долл. (97-й) | ||||
• На душу населения | 6086[3] долл. (144-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | 30,943 млрд[3] долл. (108-й) | ||||
• На душу населения | 1915[3] долл. (151-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,600[4] (средний; 148-е место) | ||||
Названия жителей | камбоджи́ец, камбоджи́йка, камбоджи́йцы; кампучи́ец, кампучи́йка, кампучийцы | ||||
Валюта | ៛ Риель (KHR) | ||||
Интернет-домен | .kh | ||||
Код ISO | KH | ||||
Код МОК | CAM | ||||
Телефонный код | +855 | ||||
Часовой пояс | UTC+7 | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб | ||||
![]() |
Эта страница или раздел содержит текст на языках стран Азии. Если у вас отсутствуют необходимые шрифты, некоторые символы могут отображаться неправильно. |