Индекс экономической свободы | 63.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.998 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 71.45 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.697 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 5253.1 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 6.416 | 2019 |
Городское население (%) | 36.6 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.369 | 2019 |
Индекс образования | 0.73 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.957 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 38 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 177.1 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.599 | 2018 |
Отношение расходов на образование и здравоохранение к военным расходам | 7.317 | 2017 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 6.186 | 2017 |
Кыргызская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
кирг. Кыргыз Республикасы | |||||
| |||||
Девиз: «Алга, Кыргызстан!» «Вперёд, Кыргызстан!» |
|||||
Гимн: «Государственный гимн Кыргызской Республики» |
|||||
![]() Кыргызстан на карте мира |
|||||
История | |||||
• 1841[1][2]/1842 гг. | Каракыргызское ханство[3][4] | ||||
• 30 апреля 1918 года |
![]() |
||||
• 14 октября 1924 года | Кара-Киргизская АО | ||||
• 1 февраля 1926 года |
![]() |
||||
• 5 декабря 1936 года |
![]() |
||||
• 15 декабря 1990 года | Верховный Совет Киргизской ССР принимает «Декларацию о государственном суверенитете Республики Кыргызстан»[5] | ||||
• 31 августа 1991 года |
![]() |
||||
Дата независимости | 31 августа 1991 года (от СССР) | ||||
Официальные языки |
киргизский[a] — государственный русский — официальный[6] |
||||
Столица | Бишкек | ||||
Крупнейшие города | Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол | ||||
Форма правления | президентская республика | ||||
Президент | Садыр Жапаров | ||||
Председатель Кабинета министров | Адылбек Касымалиев | ||||
Председатель Жогорку Кенеша | Нурланбек Тургунбек уулу | ||||
Гос. религия | светское государство | ||||
Территория | |||||
• Всего | 199 951 км² (85-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 4,4[7] | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ↗ 7 231 000[8] чел. (106-е) | ||||
• Плотность | 35 чел./км² (145-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 48,054 млрд[9] долл. (126-й) | ||||
• На душу населения | 6790[10] долл. (135-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 13,599 млрд[11] долл. (129-й) | ||||
• На душу населения | 1 922 долл. (152-й) | ||||
ИЧР (2024) | ▲ 0,701[12] (высокий; 116-е место) | ||||
Названия жителей | киргизы, киргиз, киргизка[b] | ||||
Валюта |
сом (![]() (KGS, код 417) |
||||
Интернет-домен | .kg | ||||
Код ISO | KG | ||||
Код МОК | KGZ | ||||
Телефонный код | +996 | ||||
Часовой пояс | UTC+6 | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |