Индекс экономической свободы | 63.6 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.48 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 78.49 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.851 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 28508.5 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 4.13 | 2019 |
Городское население (%) | 57.2 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.116 | 2019 |
Индекс образования | 0.805 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 91.796 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.99 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 72.689 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 77.4 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.475 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 6.789 | 2017 |
Республика Хорватия | |||||
---|---|---|---|---|---|
хорв. Republika Hrvatska | |||||
| |||||
Гимн: «Lijepa naša domovino» |
|||||
![]() Расположение Хорватии (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) |
|||||
Дата независимости | 25 июня 1991 года (от СФРЮ) | ||||
Официальные языки | хорватский[7] | ||||
Столица | Загреб | ||||
Крупнейшие города | Загреб, Сплит, Риека, Осиек | ||||
Форма правления | парламентская республика[1] | ||||
Президент | Зоран Миланович | ||||
Премьер-министр | Андрей Пленкович | ||||
Председатель сабора | Гордан Яндрокович | ||||
Территория | |||||
• Всего | 56 594 км² (124-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 1,1 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2022) | ↘ 4 188 853[2] чел. (126-е) | ||||
• Перепись (2021) | ↘ 3 888 529[3] чел. | ||||
• Плотность | 74,7 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2025) | 196,120 млрд[4] долл. (82-й) | ||||
• На душу населения | 51 223[4] долл. (45-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2025) | 96,290 млрд[4] долл. (79-й) | ||||
• На душу населения | 25 081[4] долл. (51-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,837[5] (очень высокий; 46-е место) | ||||
Названия жителей | хорват, хорватка, хорваты | ||||
Валюта | евро (EUR, код 978)[6] | ||||
Интернет-домен | .hr | ||||
Код ISO | HR | ||||
Код МОК | CRO | ||||
Телефонный код | +385 | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Автомобильное движение | справа[8] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |