| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 84.86 | 2019 |
| Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.949 | 2019 |
| ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 59892.9 | 2017 |
| Общая численность населения (в миллионах) | 7.436 | 2019 |
| Городское население (%) | 100 | 2019 |
| Индекс образования | 0.88 | 2019 |
| Индекс гендерного развития (GDI) | 0.972 | 2019 |
| Всего интернет-пользователей (% населения) | 89.416 | 2018 |
| Численность заключенных (на 100 000 человек) | 111.7 | 2018 |
| Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 5.853 | 2018 |
| Специальный административный район Китая[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальный административный район Гонконг (Сянган) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кит. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区 англ. Hong Kong Special Administrative Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22°16′42″ с. ш. 114°09′31″ в. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адм. центр | Адмиралтейство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава администрации | Джон Ли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Президент Законодательного совета | Стэрри Ли[англ.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный судья Высшего апелляционного суда | Эндрю Чён[англ.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь |
2 754,97[1] км²
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Максимальная | 957 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Минимальная | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часовой пояс | Гонконгское время (UTC+8:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП | 522,160 млрд $ США[2] (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • место | 46-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • на душу населения | 70 448 $ США[2] (11-е место) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ↗ 7 498 100[3] чел. (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 6 801[4] чел./км² (4-е место) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык | китайский[b] и английский[c] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ISO 3166-2 | HK, CN-HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЧР (2025)[5] | ▲ 0,955 (очень высокий, 8-е место в мире) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта | гонконгский доллар, HK$ (HKD, код 344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобильное движение | слева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный код | +852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовые индексы | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-домен | .hk, .香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код автом. номеров | Нет для местных транспортных средств, 粤Z для трансграничных транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный сайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гонконг на карте Китая |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флаг | Герб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гонконг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китайский | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение | благоухающая гавань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другой вариант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Традиционный китайский | 香港特別行政區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упрощённый китайский | 香港特别行政区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение | Специальный административный район Гонконг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транскрипция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Севернокитайский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиньинь | Xiānggǎng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кириллизация | Сянган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юэ (кантонский) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ютпхин | Hoeng¹gong² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йельская романизация | Heūnggóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кант.-рус | Хёнкон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транскрипция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Севернокитайский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиньинь | Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кириллизация | Сянган Тэбе Синчжэнцюй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юэ (кантонский) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ютпхин | Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йельская романизация | Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кант.-рус | Хёнкон Такпит Ханчинкхёй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||