Заморский департамент Франции | |||||
Гвиана | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
|
|||||
3°59′56″ с. ш. 53°00′00″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | |||||
Адм. центр | Кайенна | ||||
Председатель Ассамблеи[англ.] | Габриэль Сервиль | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 21 марта 1946 | ||||
Площадь |
|
||||
Часовой пояс | UTC−3 | ||||
Население | |||||
Население | 237 549[1] чел. (2011) | ||||
Оценка населения | 296 711[2] чел. (2019) | ||||
Плотность | 2,6 чел./км² | ||||
Официальный язык | французский | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | FR-973 | ||||
Телефонный код | 594 | ||||
Интернет-домен | .gf | ||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
![]() Физическая карта Французской Гвианы |
|||||
![]() |
|||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |