Индекс экономической свободы | 58.8 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.853 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 62.05 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.496 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 2206.91 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 2.348 | 2019 |
Городское население (%) | 61.9 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.612 | 2019 |
Индекс образования | 0.406 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.846 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 19.837 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 0.268 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 3.282 | 2017 |
Республика Гамбия | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Republic of The Gambia | |||||
| |||||
Девиз: «Progress, Peace, Prosperity (англ. Прогресс, Мир, Процветание)» | |||||
Гимн: «For The Gambia Our Homeland» |
|||||
![]() Гамбия на карте региона |
|||||
Дата независимости | 18 февраля 1965 года (от Великобритании) | ||||
Официальный язык | английский | ||||
Столица | Банжул | ||||
Крупнейший город | Серекунда | ||||
Форма правления | президентская республика[1] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Адама Бэрроу | ||||
Вице-президент | Мухаммад Яллоу | ||||
Гос. религия | ислам | ||||
Территория | |||||
• Всего | 11 300 км² (166-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 10,4 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2020) | ▲2 173 999[2] чел. (146-е) | ||||
• Перепись (2003) | 1 360 681 чел. | ||||
• Плотность | 192,4 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 7,502 млрд[3] долл. (166-й) | ||||
• На душу населения | 2837[3] долл. (175-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | 2,388 млрд[3] долл. (185-й) | ||||
• На душу населения | 903[3] долл. (180-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▼ 0,495[4] (низкий; 174-е место) | ||||
Валюта | даласи | ||||
Интернет-домен | .gm[вд] | ||||
Код ISO | GM | ||||
Код МОК | GAM | ||||
Телефонный код | +220 | ||||
Часовой пояс | UTC+0 | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |