Гваделупа | ||
---|---|---|
фр. Guadeloupe ант. креол. Gwadloup |
||
|
![]() |
|
(Флаг Гваделупы) | (Эмблема Гваделупы) | |
Местоположение | ||
|
||
Администрация | ||
Административный центр | Бас-Тер | |
Президент совета |
Ари Шалю (с 2015, ВР) |
|
Префект | Амори де Сен-Квентин | |
Департаменты | Гваделупа (971) | |
Округа | 2 | |
Кантоны | 21 | |
Коммуны | 32 | |
Статистика | ||
Площадь1 | 1628,43 км² | |
Население | (23 место) | |
* 01.01.2006; 2015 (оценка) | 382 704 чел. (2019) | |
* 08.03.2011 (перепись) | 382 704 чел.[1] | |
* Плотность (2011) | 248,55 чел./км² | |
1 По земельному реестру, исключая озёра, пруды и ледники площадью более 1 км², а также эстуарии рек. | ||
![]() |
||
![]() | ||
![]() |