Индекс экономической свободы | 58.1 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.074 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 66.47 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.703 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 14869.8 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 2.173 | 2019 |
Городское население (%) | 89.7 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.525 | 2019 |
Индекс образования | 0.65 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.916 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 62 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 2.528 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 2.781 | 2017 |
Габонская Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
фр. République gabonaise | |||||
| |||||
Девиз: «Union, Travail, Justice» «Единство, Труд, Справедливость» |
|||||
Гимн: «Согласие» |
|||||
![]() Габон на карте мира |
|||||
Дата независимости | 17 августа 1960 года (от Франции) | ||||
Официальный язык | французский | ||||
Столица | Либревиль | ||||
Крупнейший город | Либревиль | ||||
Форма правления | президентская республика[1][2] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Временный президент | Брис Олиги | ||||
Премьер-министр | Раймон Ндонг Сима | ||||
Территория | |||||
• Всего | 267 667 км² (78-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 3,74 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2020) | ▲ 2 230 908[3] чел. (145-е) | ||||
• Перепись (2020) | 2 230 908 чел. | ||||
• Плотность | 8,33 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 41,992 млрд[4] долл. (134-й) | ||||
• На душу населения | 19 197[4] долл. (84-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | 20,330 млрд[4] долл. (122-й) | ||||
• На душу населения | 9 294[4] долл. (81-й) | ||||
ИЧР (2021) | ▲ 0,706[5] (высокий; 112-е место) | ||||
Валюта | центральноафриканский франк | ||||
Интернет-домен | .ga | ||||
Код ISO | GA | ||||
Код МОК | GAB | ||||
Телефонный код | +241 | ||||
Часовой пояс | +1 | ||||
Автомобильное движение | справа[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб | ||||
![]() |
|||||
|
|||||
Аудиозапись создана на основе версии статьи от 28 мая 2019. Список аудиостатей |