| Фарерские острова | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| фар. Føroyar дат. Færøerne | |||||
| | |||||
|
|||||
| Ты прекрасная, моя земля | |||||
| 61°53′43″ с. ш. 6°54′16″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Адм. центр | Торсхавн | ||||
| Король | Фредерик X | ||||
| Верховный комиссар | Лене Мойелль Йохансен[англ.] | ||||
| Премьер-министр | Аксель В. Йоханнесен | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 1 апреля 1948 | ||||
| Площадь |
1393 км²
|
||||
| Высота | |||||
| • Максимальная | Слаттаратиндур 882 м | ||||
| Часовой пояс | UTC±0:00 | ||||
| Экономика | |||||
| ВВП | 3 млрд долларов США (2017) | ||||
| • на душу населения | 61 325 долларов США | ||||
| Население | |||||
| Население |
54 462[1] чел. (2024)
|
||||
| Плотность | 39,1 чел./км² | ||||
| Конфессии | лютеране | ||||
| Официальные языки | фарерский и датский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | FO[2] | ||||
| Телефонный код | +298 | ||||
| Интернет-домен | .fo | ||||
| Код автом. номеров | FO | ||||
|
|
|||||
| Флаг | Герб | ||||