Индекс экономической свободы | 77.8 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.256 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 80.9 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.94 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 57184.2 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 5.772 | 2019 |
Городское население (%) | 88 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.038 | 2019 |
Индекс образования | 0.92 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 79.662 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.983 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 97.644 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 63.2 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 6.052 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 10.108 | 2017 |
Королевство Дания | |||||
---|---|---|---|---|---|
дат. Kongeriget Danmark | |||||
| |||||
Девиз: «Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark[1]» «Едины и преданы делу Королевства Дания» |
|||||
Гимн: «Der er et yndigt land» «Эта прекрасная земля» |
|||||
![]() Расположение Дании (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) |
|||||
Основано | X век | ||||
Официальный язык | датский[2] | ||||
Столица | Копенгаген | ||||
Крупнейшие города | Копенгаген, Орхус, Оденсе, Ольборг | ||||
Форма правления | конституционная монархия[3] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Король | Фредерик X | ||||
Премьер-министр | Метте Фредериксен | ||||
Председатель фолькетинга | Сёрен Гаде | ||||
Гос. религия | Лютеранство | ||||
Территория | |||||
• Всего | 43 094[4] км² (130-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 1,6 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ↗5 962 689[5] чел. (113-е) | ||||
• Плотность | 138,36 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 496,696 млрд[6] долл. (52-й) | ||||
• На душу населения | 83 454[6] долл. (10-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 412,293 млрд[6] долл. (37-й) | ||||
• На душу населения | 69 273[6] долл. (9-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,952[7] (очень высокий; 5-е место) | ||||
Названия жителей | датчанин, датчанка, датчане | ||||
Валюта | датская крона (DKK, код 208) | ||||
Интернет-домен | .dk, а также .eu | ||||
Код ISO | DK | ||||
Код МОК | DEN | ||||
Телефонный код | +45 (Дания), +298 Фарерские Острова, +299 Гренландия | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |