| Индекс экономической свободы | 73.8 | 2021 |
| Глобальный индекс миролюбия | 1.329 | 2021 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 79.38 | 2019 |
| Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.9 | 2019 |
| ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 40314.2 | 2017 |
| Общая численность населения (в миллионах) | 10.689 | 2019 |
| Городское население (%) | 73.9 | 2019 |
| Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.136 | 2019 |
| Индекс образования | 0.89 | 2019 |
| Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 95.394 | 2019 |
| Индекс гендерного развития (GDI) | 0.985 | 2019 |
| Всего интернет-пользователей (% населения) | 80.688 | 2018 |
| Численность заключенных (на 100 000 человек) | 202.3 | 2018 |
| Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 9.933 | 2018 |
| Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 7.231 | 2017 |
| Чешская Республика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| чеш. Česká republika | |||||
| |||||
|
Девиз: «чеш. Pravda vítězí» — «Истина торжествует» |
|||||
|
Гимн: «Kde domov můj?» «Где дом мой?» |
|||||
|
Расположение Чехии (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) |
|||||
| Основано | ок. 870 года — Княжество Чехия | ||||
| Дата независимости | 1 января 1993 года (от ЧСФР) | ||||
| Официальный язык | чешский (государственный), словацкий (частично официальный язык на всей территории), польский (частично официальный язык на части территории) | ||||
| Столица | Прага | ||||
| Крупнейшие города | Прага, Брно, Острава, Пльзень, Либерец, Оломоуц | ||||
| Форма правления | парламентская республика[1] | ||||
| Форма гос. устройства | унитарное государство | ||||
| Президент | Петр Павел | ||||
| Председатель Правительства | Андрей Бабиш | ||||
| Территория | |||||
| • Всего | 78 866 км² (115-я в мире) | ||||
| • % водной поверхности | 2,18 | ||||
| Население | |||||
| • Оценка (2025) | ↗ 10 915 839[2] чел. (85-е) | ||||
| • Перепись (2021) | 10 524 167[3] чел. | ||||
| • Плотность | 133 чел./км² (91-я) | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Итого (2026) | ↗ 690,823 млрд[4] долл. (47-й) | ||||
| • На душу населения | 63 550[4] долл. (38-й) | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Итого (2026) | ↗ 432,597 млрд[4] долл. (40-й) | ||||
| • На душу населения | 39 795[4] долл. (38-й) | ||||
| ИЧР (2023) | ↗ 0,915[5] (очень высокий; 29-е место) | ||||
| Названия жителей | чех, чешка, чехи | ||||
| Валюта |
чешская крона (CZK, код 203) |
||||
| Интернет-домен | .cz[комм. 1] | ||||
| Код ISO | CZ | ||||
| Телефонный код | +420 | ||||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
| Автомобильное движение | справа[6] | ||||
| Флаг | Герб | ||||