Индекс экономической свободы | 58.4 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.114 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 76.91 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.761 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 16116.7 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 1433.78 | 2019 |
Городское население (%) | 60.3 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.168 | 2019 |
Индекс образования | 0.657 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.957 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 54.3 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 7.05 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 5.151 | 2017 |
Китай | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кит. 中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) | ||||||||||
| ||||||||||
Девиз: «Служим народу (неофициальный)» «кит. упр. 为人民服务, пиньинь wèi rénmín fúwù» |
||||||||||
Гимн: «Марш добровольцев» |
||||||||||
![]() Китай на карте мира. Светло-зелёным обозначены заявленные территории, не контролируемые Китаем |
||||||||||
История | ||||||||||
• XVI век до н. э. | Возникновение династии Шан, первой древнекитайской династии, существование которой научно подтверждено | |||||||||
• 1045 год до н. э. | Падение Шан и смена её династией Чжоу. В период Чжоу появились философские учения даосизма и конфуцианства | |||||||||
• 221 год до н. э. | Правитель царства Цинь Цинь Шихуанди завершает период раздробленности, которой закончилась эпоха Чжоу, и основывает новую династию Цинь. Начало имперской истории Китая | |||||||||
• 206 год до н. э. | Свержение Цинь и установление династии Хань, которая дала название крупнейшему народу Китая | |||||||||
• 1644—1683 годы | Вторжение маньчжуров, основавших свою династию Цин, которая стала последней | |||||||||
• 1911—1912 годы | Синьхайская революция, свержение Цин, провозглашение Китайской республики, конец имперской истории Китая | |||||||||
• 1927—1950 годы | Гражданская война, материковый Китай остаётся за коммунистами, Гоминьдан укрывается на острове Тайвань | |||||||||
Официальный язык |
китайский[1][2], а также языки других народов Китая, в пределах автономий |
|||||||||
Столица | Пекин | |||||||||
Крупнейшие города | Чунцин, Шанхай, Пекин, Чэнду, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Харбин, Нанкин, Чанчунь, Гонконг | |||||||||
Форма правления | однопартийная[3] парламентская республика в условиях авторитарной диктатуры[4] | |||||||||
Председатель | Си Цзиньпин[5] | |||||||||
Заместитель председателя | Хань Чжэн | |||||||||
Премьер-министр | Ли Цян | |||||||||
Председатель ПК ВСНП | Чжао Лэцзи | |||||||||
Председатель НПКС | Ван Хунин | |||||||||
Гос. религия | светское государство | |||||||||
Территория | ||||||||||
• Всего | 9 598 962[6] км² (4-я в мире) | |||||||||
• % водной поверхности | 3,8 | |||||||||
Население | ||||||||||
• Оценка (2023) | ↘ 1 411 750 000[7] чел. (2-е) | |||||||||
• Плотность | 146,3 чел./км² | |||||||||
ВВП (ППС) | ||||||||||
• Итого (2024) | 37,072 трлн[8] долл. (1-й) | |||||||||
• На душу населения | 26 310[8] долл. (79-й) | |||||||||
ВВП (номинал) | ||||||||||
• Итого (2024) | 18,273 трлн[8] долл. (2-й) | |||||||||
• На душу населения | 12 969[8] долл. (73-й) | |||||||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,788[9] (высокий; 75-е место) | |||||||||
Названия жителей | кита́ец, китая́нка, кита́йцы | |||||||||
Валюта |
китайский юань (CNY, код 156)[10] |
|||||||||
Интернет-домен | .cn, .中国, .中國, .公司, .网络 | |||||||||
Код ISO | CN | |||||||||
Код МОК | CHN | |||||||||
Телефонный код | +86 | |||||||||
Часовой пояс | UTC+8 | |||||||||
Автомобильное движение | справа (в Гонконге и Макао слева) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
Флаг | Герб | |||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
Аудиозапись создана на основе версии статьи от 8 мая 2012 года. Список аудиостатей | ||||||||||
Лидирующие городские центры Китайской Народной Республики | ||||||||||
|
№ | Город | Административное деление | Население города | Регион | |||||
1 | Шанхай | Шанхай | 24 281 400 | Восток | ||||||
2 | Пекин | Пекин | 19 164 000 | Север | ||||||
3 | Гуанчжоу | Гуандун | 13 858 700 | Юг | ||||||
4 | Шэньчжэнь | Гуандун | 13 438 800 | Юг | ||||||
5 | Тяньцзинь | Тяньцзинь | 11 744 400 | Север | ||||||
6 | Чунцин | Чунцин | 11 488 000 | Юго-запад | ||||||
7 | Дунгуань | Гуандун | 9 752 500 | Юг | ||||||
8 | Чэнду | Сычуань | 8 875 600 | Юго-запад | ||||||
9 | Ухань | Хубэй | 8 652 900 | Юг | ||||||
10 | Ханчжоу | Чжэцзян | 8 109 000 | Восток | ||||||
11 | Гонконг | САР Гонконг | 7 448 900 | Юг | ||||||
12 | Чжэнчжоу | Хэнань | 7 179 400 | Восток | ||||||
13 | Нанкин | Цзянсу | 6 823 500 | Восток | ||||||
14 | Сиань | Шэньси | 6 642 100 | Северо-запад | ||||||
15 | Цзинань | Шаньдун | 6 409 600 | Восток | ||||||
16 | Шэньян | Ляонин | 5 900 000 | Северо-восток | ||||||
17 | Циндао | Шаньдун | 5 501 400 | Восток | ||||||
18 | Харбин | Хэйлунцзян | 5 054 500 | Северо-восток | ||||||
19 | Хэфэй | Аньхой | 4 750 100 | Восток | ||||||
20 | Чанчунь | Цзилинь | 4 730 900 | Северо-восток | ||||||
По оценкам 2022 г. — население пригородов и сельское население исключены из населения города[88] | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Страны-экспортёры Китая[145] |