Индекс экономической свободы | 67.6 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.753 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 69.59 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.735 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 17766.5 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 2.304 | 2019 |
Городское население (%) | 70.2 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.465 | 2019 |
Индекс образования | 0.676 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.998 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 47 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 2.957 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 6.135 | 2017 |
Республика Ботсвана | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Republic of Botswana тсвана Lefatshe la Botswana | |||||
| |||||
Девиз: «Pula» «Пусть будет дождь» |
|||||
Гимн: «Fatshe leno la rona» |
|||||
![]() Ботсвана на карте мира |
|||||
Дата независимости | 30 сентября 1966 года (от Великобритании) | ||||
Официальные языки | английский, тсвана | ||||
Столица | Габороне | ||||
Крупнейшие города | Габороне | ||||
Форма правления | президентская республика[1] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Дума Боко[англ.] | ||||
Территория | |||||
• Всего | 581 730[2] км² (46-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 2,6 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2021) | ▲2 380 250[3] чел. (145-е) | ||||
• Плотность | 4,1 чел./км² (229-я) | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 52,214 млрд[4] долл. (121-й) | ||||
• На душу населения | ▲19 398[4] долл. (83-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | ▲19,572 млрд[4] долл. (127-й) | ||||
• На душу населения | ▲7270[4] долл. (90-й) | ||||
ИЧР (2021) | ▲ 0,693[5] (средний; 117-е место) | ||||
Валюта | пула | ||||
Интернет-домен | .bw | ||||
Код ISO | BW | ||||
Код МОК | BOT | ||||
Телефонный код | +267 | ||||
Часовой пояс | +2 | ||||
Автомобильное движение | слева[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |