Индекс экономической свободы | 58.3 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 1.51 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 71.78 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.654 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 11345.4 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.763 | 2019 |
Городское население (%) | 41.6 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.421 | 2019 |
Индекс образования | 0.496 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.921 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 48.106 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.609 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 3.187 | 2017 |
Королевство Бутан | |||||
---|---|---|---|---|---|
дзонг-кэ འབྲུག་ཡུལ་ | |||||
| |||||
Гимн: «Друк цендэн» | |||||
![]() Бутан на карте мира |
|||||
Основано | 17 декабря 1907 года | ||||
Официальный язык | дзонг-кэ | ||||
Столица | Тхимпху | ||||
Крупнейшие города | Тхимпху | ||||
Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Король | Джигме Кхесар Намгьял Вангчук | ||||
Премьер-министр | Церинг Тобгай | ||||
Гос. религия | буддизм (Друкпа Кагью) | ||||
Территория | |||||
• Всего | 38 394 км² (135-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | <1 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2017) | ▲758 288[2] чел. (165-е) | ||||
• Перепись (2005) | 696 183[3] чел. | ||||
• Плотность | 18 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2023) | 10,969 млрд[4] долл. (166-й) | ||||
• На душу населения | 14 296[4] долл. (95-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2023) | 2,686 млрд[4] долл. (178-й) | ||||
• На душу населения | 3500[4] долл. (124-й) | ||||
ИЧР (2022) | ▲ 0,681[5] (средний; 125-е место) | ||||
Валюта | нгултрум (BTN, код 64) (INR, код 356) | ||||
Интернет-домен | .bt | ||||
Код ISO | BT | ||||
Код МОК | BHU | ||||
Телефонный код | +975 | ||||
Часовой пояс | UTC+6 (BTT) | ||||
Автомобильное движение | слева[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |