Индекс экономической свободы | 42.7 | 2021 |
Глобальный индекс миролюбия | 2.14 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 71.51 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.718 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 8724.48 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 11.513 | 2019 |
Городское население (%) | 69.8 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.417 | 2019 |
Индекс образования | 0.695 | 2019 |
Квалифицированная рабочая сила (% от рабочей силы) | 47.555 | 2019 |
Индекс гендерного развития (GDI) | 0.945 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 43.832 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 160.3 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 1.961 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 6.443 | 2017 |
Многонациональное Государство Боливия | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Estado Plurinacional de Bolivia кечуа Puliwya Achka Aylluska Mamallaqta айм. Wuliwya Walja Ayllunakana Marka гуар. Tetã Hetate'ýigua Mborívia | |||||
| |||||
Девиз: «¡La unión es la fuerza!» «Единство есть сила!» |
|||||
Гимн: «Bolivianos, el hado propicio» «Боливийцы: успешная судьба» |
|||||
![]() Боливия на карте мира |
|||||
Дата независимости | 6 августа 1825 года (от Испании) | ||||
Официальные языки | испанский, кечуа, аймара, гуарани и ещё 33 языка. | ||||
Столица |
Сукре (де-юре) Ла-Пас (де-факто) |
||||
Крупнейшие города | Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Эль-Альто, Ла-Пас, Кочабамба | ||||
Форма правления | президентская республика[1][2] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Президент | Луис Арсе | ||||
Вице-президент | Давид Чокеуанка | ||||
Территория | |||||
• Всего | 1 098 581[3] км² (29-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 1,39 | ||||
Население | |||||
• Оценка (2023) | ▲12 186 079[4] чел. (82-е) | ||||
• Плотность | 11,09 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2019) | 104,694 млрд[5] долл. (92-й) | ||||
• На душу населения | 9064[5] долл. (122-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2019) | 41,193 млрд[5] долл. (90-й) | ||||
• На душу населения | 3566[5] долл. (121-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▲ 0,703[6] (высокий; 114-е место) | ||||
Названия жителей | боливийцы, боливиец, боливийка | ||||
Валюта | боливиано (BOB, код 68) | ||||
Интернет-домен | .bo | ||||
Код ISO | BO | ||||
Код МОК | BOL | ||||
Телефонный код | +591 | ||||
Часовой пояс | UTC−4 | ||||
Автомобильное движение | справа[7] | ||||
|
|||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |