Сен-Бартелеми | ||
---|---|---|
фр. Saint-Barthélemy | ||
|
![]() |
|
(Флаг Сен-Бартелеми) | (Герб Сен-Бартелеми) | |
Местоположение | ||
|
||
Администрация | ||
Административный центр | Густавия | |
Префект | Венсан Бертон | |
Статистика | ||
Площадь1 | 21 км² | |
Население | ( место) | |
* 01.01.2009 (оценка) | 7248 чел. | |
* 08.03.2017 (перепись) | 9961 чел.[1] | |
* Плотность (2017) | 398 чел./км² | |
1 По земельному реестру, исключая озёра, пруды и ледники площадью более 1 км², а также эстуарии рек. | ||
![]() |
||
![]() | ||
![]() |