Индекс экономической свободы | 64.6 | 2021 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 73.92 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.814 | 2019 |
ВВП на душу населения (2017 г., ППС, долл. США) | 35782.8 | 2017 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.389 | 2019 |
Городское население (%) | 83.1 | 2019 |
Индекс гендерного неравенства (GII) | 0.341 | 2019 |
Индекс образования | 0.74 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 85 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 460.6 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 4.7 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 5.759 | 2017 |
Содружество Багамских Островов | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Commonwealth of the Bahamas | |||||
| |||||
Девиз: «Forward Upward Onward, Together» «Вперед, вверх, дальше, сообща» |
|||||
Гимн: «March On, Bahamaland» |
|||||
![]() Багамские Острова на карте мира |
|||||
Дата независимости | 10 июля 1973 года (от Великобритании) | ||||
Официальный язык | английский | ||||
Столица | Нассау | ||||
Крупнейшие города | Нассау | ||||
Форма правления | конституционная монархия[1][2] | ||||
Государственный строй | унитарное государство | ||||
Король | Карл III | ||||
Генерал-губернатор | Синтия Пратт | ||||
Премьер-министр | Филип Дэвис | ||||
Территория | |||||
• Всего | 13 878 км² (156-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 28 % (3885.84 км²) | ||||
Население | |||||
• Оценка | (170-е) | ||||
• Перепись (2023) | 412,628[3] чел. | ||||
• Плотность | 25,21 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2019) | 15,061 млрд[4] долл. (153-й) | ||||
• На душу населения | 39 557[4] долл. (40-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2019) | 13,579 млрд[4] долл. (129-й) | ||||
• На душу населения | 35 664[4] долл. (28-й) | ||||
ИЧР (2019) | ▼ 0,805[5] (очень высокий; 60-е место) | ||||
Валюта | Багамский доллар (BSD, код 44) | ||||
Интернет-домен | .bs | ||||
Код ISO | BS | ||||
Код МОК | BAH | ||||
Телефонный код | +1-242 | ||||
Часовой пояс | UTC-5, летом UTC-4 | ||||
Автомобильное движение | слева[6] | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |