Французские Южные и Антарктические территории | ||
---|---|---|
фр. Terres australes et antarctiques françaises | ||
|
![]() |
|
(Флаг ФЮАТ) | (Герб ФЮАТ) | |
Местоположение | ||
|
||
Администрация | ||
Административный центр | Сен-Пьер или Порт-о-Франсэ (неофиц.) | |
Префект |
Паскаль Болот (фр. Pascal Bolot) |
|
Округа | 5 | |
Статистика | ||
Площадь1 | 439 672 без Земли Адели 7829 км² |
|
Население | ( место) | |
* 01.01.2009 (оценка) | 12 чел. | |
* 08.03.2011 (перепись) | 25 чел. | |
* Плотность (2011) | 0 чел./км² | |
1 По земельному реестру, исключая озёра, пруды и ледники площадью более 1 км², а также эстуарии рек. | ||
![]() |
||
![]() | ||
![]() |