Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 81.91 | 2019 |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0.868 | 2019 |
Общая численность населения (в миллионах) | 0.077 | 2019 |
Городское население (%) | 88 | 2019 |
Индекс образования | 0.72 | 2019 |
Всего интернет-пользователей (% населения) | 91.568 | 2018 |
Численность заключенных (на 100 000 человек) | 63.6 | 2018 |
Выбросы углекислого газа, производственные выбросы на душу населения (тонны) | 6.115 | 2018 |
Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) | 10.321 | 2017 |
Княжество Андорра | |||||
---|---|---|---|---|---|
кат. Principat d'Andorra | |||||
| |||||
Девиз: «Virtus Unita Fortior» «Единство даёт силу» |
|||||
Гимн: «El Gran Carlemany» «Карл Великий» |
|||||
![]() Андорра на карте Европы |
|||||
Основано | 1278 | ||||
Официальный язык | каталанский[1] | ||||
Столица | Андорра-ла-Велья[2] | ||||
Крупнейшие города | Андорра-ла-Велья | ||||
Форма правления | парламентская монархия | ||||
Государственный строй | унитарный | ||||
Князья-соправители | Эмманюэль Макрон, Жоан Энрик Вивес-и-Сисилиа | ||||
Премьер-министр | Ксавьер Эспот Самора | ||||
Территория | |||||
• Всего | 467,63 км² (178-я в мире) | ||||
• % водной поверхности | 0,26 (121,4 га)[3] | ||||
Население | |||||
• Оценка (2024) | ↗ 86 801[4] чел. (203-е) | ||||
• Плотность | 185,62 чел./км² | ||||
ВВП (ППС) | |||||
• Итого (2024) | 6,001 млрд[5] долл. (168-й) | ||||
• На душу населения | 69 146[5] долл. (18-й) | ||||
ВВП (номинал) | |||||
• Итого (2024) | 3,897 млрд[5] долл. (159-й) | ||||
• На душу населения | 44 900[5] долл. (34-й) | ||||
ИЧР | ▲ 0,884[6] (очень высокий; 35-е место) | ||||
Валюта | евро (EUR, код 978)[7] (принято в одностороннем порядке, не входит в Еврозону) | ||||
Интернет-домен | .ad | ||||
Код ISO | AD | ||||
Код МОК | AND | ||||
Телефонный код | +376 | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Автомобильное движение | справа | ||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |