регион | |||||
Аруба | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
|
|||||
Гимн Арубы | |||||
12°30′40″ с. ш. 69°58′27″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Адм. центр | Ораньестад | ||||
Губернатор | Альфонсо Бекхудт | ||||
Премьер-министр | Майк Эман | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 1986 | ||||
Площадь |
|
||||
Высота | 31 м | ||||
Часовой пояс | ADT, America/Aruba[вд] и UTC−4 | ||||
Крупнейшие города | Ораньестад, Синт-Николас, Ноорд | ||||
Экономика | |||||
ВВП |
4,420 млрд (ППС)[1] 28 863 (номинал)[1] (2022) |
||||
• место | 173-е и 158-е место | ||||
• на душу населения |
39 508 (ППС)[1] 28 863 (номинал)[1] (59-е и 48-е место) |
||||
Население | |||||
Население |
|
||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | NL-AW | ||||
Телефонный код | +297 | ||||
Интернет-домен | .aw | ||||
|
|||||
Официальный сайт (англ.) | |||||
![]() |
|||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
||||
Флаг | Герб |